(資料圖片僅供參考)
本周,環(huán)保-固廢治理市場價格/數量變動情況如下所示:
碳市場數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額大宗協議成交量 | -19.13 | 499.85 | 2023-8-25 | 1199703.00 | 噸 |
碳配額成交量 | -17.53 | 506.16 | 2023-8-25 | 1224447.00 | 噸 |
碳配額成交額 | -13.22 | 490.71 | 2023-8-25 | 75741720.84 | 元 |
碳配額最新價 | 0.29 | 19.54 | 2023-8-25 | 73.06 | 元/噸 |
固廢治理產業(yè)鏈數據追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
垃圾焚燒爐進口數量 | -55.56 | -55.56 | 2023-7-31 | 4.00 | 臺 |
垃圾焚燒爐出口數量 | -45.45 | -45.45 | 2023-7-31 | 12.00 | 臺 |
環(huán)境保護財政支出 | -35.27 | -35.27 | 2023-7-31 | 356.00 | 億元 |
受環(huán)保-固廢治理市場價格/數量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | 10.42 | 19.84 | 2023-06-30 | 垃圾焚燒 | 49.52 | -- |
浙富控股 | 7.53 | 17.83 | 2023-06-30 | 生態(tài)保護和環(huán)境治理 | 94.47 | 15.79 |
首創(chuàng)環(huán)保 | 10.49 | 29.28 | 2023-06-30 | 固廢、污水處理 | 65.31 | 30.15 |
碧水源 | 0.42 | 9.71 | 2023-03-31 | 環(huán)保行業(yè) | 85.41 | 31.51 |
高能環(huán)境 | 2.35 | 11.27 | 2023-03-31 | 固廢處理 | 83.64 | 21.19 |
瀚藍環(huán)境 | 7.10 | 14.11 | 2023-06-30 | 固廢業(yè)務 | 54.76 | 19.34 |
興蓉環(huán)境 | 8.69 | 17.51 | 2023-06-30 | 污水處理 | 37.71 | 47.08 |
盈峰環(huán)境科技集團 | 4.04 | 10.60 | 2023-06-30 | 智慧環(huán)衛(wèi) | 83.42 | 22.84 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
固廢治理產業(yè)鏈
從危廢處理行業(yè)產業(yè)鏈上下游來看,固廢處理上游主要包括各類固廢處理設備以及轉運設備的生產制造;中游包括主要是各類固體廢物的處理,從目前來看,我國固廢處理技術主要分類資源回收處理、焚燒以及填埋處理三大類。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
標簽:
熱門