(相關資料圖)
山西省屬高校有山西大學、太原科技大學、中北大學、太原理工大學、山西農業(yè)大學、山西醫(yī)科大學、長治醫(yī)學院、山西師范大學、太原師范學院、山西大同大學等。以下是具體名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以教育部、省市考試院等權威部門公布的信息為準。
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 主管 | 層次 |
1 | 山西大學 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
2 | 太原科技大學 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
3 | 中北大學 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
4 | 太原理工大學 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
5 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 晉中 | 山西省 | 本科 |
6 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
7 | 長治醫(yī)學院 | 山西 | 長治 | 山西省 | 本科 |
8 | 山西師范大學 | 山西 | 臨汾 | 山西省 | 本科 |
9 | 太原師范學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
10 | 山西大同大學 | 山西 | 大同 | 山西省 | 本科 |
11 | 晉中學院 | 山西 | 晉中 | 山西省 | 本科 |
12 | 長治學院 | 山西 | 長治 | 山西省 | 本科 |
13 | 運城學院 | 山西 | 運城 | 山西省 | 本科 |
14 | 忻州師范學院 | 山西 | 忻州 | 山西省 | 本科 |
15 | 山西財經大學 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
16 | 山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
17 | 呂梁學院 | 山西 | 呂梁 | 山西省 | 本科 |
18 | 太原學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
19 | 山西警察學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
20 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
21 | 山西工學院 | 山西 | 朔州 | 山西省 | 本科 |
22 | 山西科技學院 | 山西 | 晉城 | 山西省 | 本科 |
23 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
24 | 山西傳媒學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 本科 |
25 | 山西工程技術學院 | 山西 | 陽泉 | 山西省 | 本科 |
26 | 山西能源學院 | 山西 | 晉中 | 山西省 | 本科 |
27 | 山西省財政稅務??茖W校 | 山西 | 太原 | 山西省 | 專科 |
28 | 長治職業(yè)技術學院 | 山西 | 長治 | 山西省 | ???/td> |
29 | 山西藝術職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
30 | 晉城職業(yè)技術學院 | 山西 | 晉城 | 山西省 | 專科 |
31 | 山西藥科職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
32 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 山西 | 大同 | 山西省 | ???/td> |
33 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 山西 | 長治 | 山西省 | 專科 |
34 | 山西財貿職業(yè)技術學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
35 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 專科 |
36 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 山西 | 運城 | 山西省 | ???/td> |
37 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 山西 | 陽泉 | 山西省 | ???/td> |
38 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 山西 | 臨汾 | 山西省 | ???/td> |
39 | 山西職業(yè)技術學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
40 | 山西金融職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
41 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
42 | 山西體育職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 專科 |
43 | 山西警官職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
44 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 專科 |
45 | 潞安職業(yè)技術學院 | 山西 | 長治 | 山西省 | ???/td> |
46 | 太原旅游職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
47 | 山西旅游職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
48 | 山西管理職業(yè)學院 | 山西 | 臨汾 | 山西省 | ???/td> |
49 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 專科 |
50 | 忻州職業(yè)技術學院 | 山西 | 忻州 | 山西省 | ???/td> |
51 | 晉中職業(yè)技術學院 | 山西 | 晉中 | 山西省 | ???/td> |
52 | 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 山西 | 運城 | 山西省 | ???/td> |
53 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 山西 | 運城 | 山西省 | ???/td> |
54 | 山西經貿職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 專科 |
55 | 朔州職業(yè)技術學院 | 山西 | 朔州 | 山西省 | ???/td> |
56 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
57 | 晉中師范高等??茖W校 | 山西 | 晉中 | 山西省 | ???/td> |
58 | 陽泉師范高等??茖W校 | 山西 | 陽泉 | 山西省 | ???/td> |
59 | 山西青年職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
60 | 運城護理職業(yè)學院 | 山西 | 運城 | 山西省 | ???/td> |
61 | 運城師范高等??茖W校 | 山西 | 運城 | 山西省 | ???/td> |
62 | 朔州師范高等??茖W校 | 山西 | 朔州 | 山西省 | ???/td> |
63 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 山西 | 呂梁 | 山西省 | ???/td> |
64 | 大同師范高等??茖W校 | 山西 | 大同 | 山西省 | ???/td> |
65 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
66 | 山西工程職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | 專科 |
67 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 山西 | 長治 | 山西省 | ???/td> |
68 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 山西 | 大同 | 山西省 | 專科 |
69 | 朔州陶瓷職業(yè)技術學院 | 山西 | 朔州 | 山西省 | ???/td> |
70 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 山西 | 太原 | 山西省 | ???/td> |
71 | 呂梁師范高等??茖W校 | 山西 | 呂梁 | 山西省 | ???/td> |
注:本名單未包含省內民辦高校。
標簽:
熱門