(資料圖)
2022年7月20日,華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券發(fā)行,基金全稱為華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金A、華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金C,交易代碼為015063、015064,計(jì)劃募集期為2022年7月20日—2022年10月19日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。
該基金擬任基金經(jīng)理為金興健。
金興健,現(xiàn)管理18只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
| 交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013697 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合A | 2022-05-27 | 54 | -0.04% | -0.27%(未滿一年) | 1462/1913 |
| 013698 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合C | 2022-05-27 | 54 | -0.02% | -0.14%(未滿一年) | 1459/1913 |
| 004976 | 華潤(rùn)元大景泰混合A | 2021-05-27 | 419 | -1.75% | -1.52% | 949/1011 |
| 004977 | 華潤(rùn)元大景泰混合C | 2021-05-27 | 419 | -1.85% | -1.62% | 952/1011 |
| 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 2021-04-09 | 467 | 1.82% | 1.42% | 826/836 |
| 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 2021-04-09 | 467 | 2.13% | 1.66% | 818/836 |
| 002883 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 2021-04-09 | 467 | 2.53% | 1.97% | 811/836 |
| 002884 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 2021-04-09 | 467 | 2.71% | 2.11% | 802/836 |
| 001212 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 2021-02-23 | 512 | 3.69% | 2.62% | 1645/1710 |
| 001213 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 2021-02-23 | 512 | 3.05% | 2.16% | 1662/1710 |
| 003418 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A | 2021-02-23 | 512 | 4.16% | 2.95% | 1625/1710 |
| 003680 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券A | 2021-02-23 | 512 | 3.09% | 2.20% | 530/586 |
| 003723 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券C | 2021-02-23 | 512 | 2.52% | 1.79% | 538/586 |
| 004893 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A | 2021-02-23 | 512 | 3.92% | 2.78% | 1637/1710 |
| 004894 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C | 2021-02-23 | 512 | 3.89% | 2.76% | 1639/1710 |
| 006471 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C | 2021-02-23 | 512 | 4.02% | 2.85% | 1632/1710 |
| 009889 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A | 2021-02-23 | 512 | 4.98% | 3.53% | 1563/1710 |
| 009890 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C | 2021-02-23 | 512 | 4.84% | 3.42% | 1570/1710 |
標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 現(xiàn)金收益 證券投資基金
熱門(mén)