999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

6.13早盤(pán):警惕這些減持超億元的股(附股)_全球熱推薦
發(fā)布時(shí)間:2023-06-13 06:37:11 文章來(lái)源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 資訊 > 聚焦 > 正文

進(jìn)入六月份以來(lái),伴隨著科技股的走強(qiáng),越來(lái)越多的股東選擇了離場(chǎng)。

6月1至10日,共130只個(gè)股公布了股東的減持或擬減持計(jì)劃公告。其中滬硅產(chǎn)業(yè)、中微公司、東方電纜擬減持金額居前,分別為17.4億元、2.75億元、2.56億元。更多信息關(guān)注公眾號(hào)華彬金融。


(相關(guān)資料圖)

劍橋科技因CPO概念,股價(jià)從年初11元,最高漲至74.8元,年內(nèi)暴漲超500%。結(jié)果直接被二股東清倉(cāng)減持。

那么進(jìn)入六月份,有哪些個(gè)股被大股東減持超過(guò)億元呢?

很明顯這些股是值得我們警惕的。

6月以來(lái)股東擬減持金額超億元個(gè)股一覽

代碼 簡(jiǎn)稱 擬減持上限(萬(wàn)股)擬減持上限金額(億元) 行業(yè)

688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 8194.98 17.40 電子

688012 中微公司 660.10 10.05 電子

603606 東方電纜 1719.29 8.72 電力設(shè)備

001313 粵海飼料 9971.40 7.82 農(nóng)林牧漁

603083 劍橋科技 1060.14 6.90 通信

002625 光啟技術(shù) 4309.18 6.24 國(guó)防軍工

603005 晶方科技 3000.00 6.17 電子

601696 中銀證券 4845.55 5.08 非銀金融

300861 美暢股份 1200.03 4.78 機(jī)械設(shè)備

002465 海格通信 4725.74 4.47 國(guó)防軍工

688668 鼎通科技 593.03 4.08 通信

000035 中國(guó)天楹 8833.22 4.07 環(huán)保

300026 紅日藥業(yè) 6407.95 3.66 醫(yī)藥生物

300815 玉禾田 2232.96 3.29 環(huán)保

002151 北斗星通 1025.57 3.09 國(guó)防軍工

688165 埃夫特-U 3130.68 2.87 機(jī)械設(shè)備

603931 格林達(dá) 997.79  2.84 電子

300624 萬(wàn)興科技 206.00 2.70 計(jì)算機(jī)

688030 山石網(wǎng)科 1162.48 2.69 計(jì)算機(jī)

300469 信息發(fā)展 1109.00 2.67 計(jì)算機(jī)

300261 雅本化學(xué) 2864.06 2.58 基礎(chǔ)化工

300570 太辰光 675.00 2.57 通信

603918 金橋信息 735.52 2.57 計(jì)算機(jī)

689009 九號(hào)公司-WD 716.45 2.54 汽車

300045 華力創(chuàng)通 2208.80 2.43 國(guó)防軍工

688045 必易微 414.29 2.42 電子

688468 科美診斷 2406.00 2.39 醫(yī)藥生物

002291 遙望科技 1395.99 2.18 傳媒

603779 威龍股份 1996.47 2.16 食品飲料

603699 紐威股份 1498.12 2.05 機(jī)械設(shè)備

688601 力芯微 401.08 1.93 電子

300507 蘇奧傳感 3166.12 1.90 汽車

600515 海南機(jī)場(chǎng) 4508.97 1.90 綜合

002478 常寶股份 2670.14 1.85 鋼鐵

300970 華綠生物 771.50 1.80 農(nóng)林牧漁

300315 掌趣科技 2757.48 1.74 傳媒

300602 飛榮達(dá) 115610 1.73 電子

300967 曉鳴股份 1096.88 1.70 農(nóng)林牧漁

000736 中交地產(chǎn) 1115.38 1.65 房地產(chǎn)

301183 東田微 240.00 1.47 電子

688636 智明達(dá) 300.97 1.39 國(guó)防軍工

603963 大理藥業(yè) 1318.20 1.38 醫(yī)藥生物

603214 愛(ài)嬰室 843.10 1.38 商貿(mào)零售

002086 *ST東洋 4800.00 1.35 醫(yī)藥生物

300426 唐德影視 830.54 1.33 傳媒

002771 真視通 900.00 1.21 計(jì)算機(jī)

301159 三維天地 300.00 1.19 計(jì)算機(jī)

301191 菲菱科思 100.00 1.18 通信

688386 泛亞微透 280.00 1.14 基礎(chǔ)化工

603719 良品鋪?zhàn)?401.00 1.12 食品飲料

300504 天邑股份 545.13 1.06 通信

300001 特銳德 500.00 1.04 電力設(shè)備

300276 三豐智能 2802.09 1.04 機(jī)械設(shè)備

603618 杭電股份 1629.57 1.01 電力設(shè)備

688358 祥生醫(yī)療 193.20 1.00 醫(yī)藥生物

688557 蘭劍智能 278.15 1.00 機(jī)械設(shè)備

文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

標(biāo)簽:

最近更新