【資料圖】
本周,紡織服裝市場價格變動情況如下所示:
由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費用僅占6%,所以需要關注產業(yè)鏈材料價格變化對相關上市公司利潤的影響。
產業(yè)鏈相關材料價格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期貨 | -7.57 | -20.10 | 2022-8-5 | 13790.00 | 元/噸 |
棉紗現貨 | -3.60 | -7.43 | 2022-8-5 | 26800.00 | 元/噸 |
棉花現貨 | -0.95 | -12.46 | 2022-8-5 | 15680.17 | 元/噸 |
化纖價格指數 | -0.87 | -1.04 | 2022-8-5 | 99.27 | 點 |
中國棉花價格指數 | -0.82 | -12.45 | 2022-8-5 | 15688.00 | 元/噸 |
長絨棉 | -0.65 | -4.39 | 2022-8-5 | 45700.00 | 元/噸 |
柯橋紡織價格指數追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織棉麻類價格指數 | -0.86 | -5.84 | 2022-7-29 | 123.96 | -- |
柯橋紡織坯布類價格指數 | -0.68 | 1.34 | 2022-7-29 | 123.58 | -- |
柯橋紡織原料類價格指數 | -0.51 | -3.28 | 2022-7-29 | 85.92 | -- |
柯橋紡織服飾輔料類價格指數 | -0.28 | -0.61 | 2022-7-29 | 134.84 | -- |
柯橋紡織家紡類價格指數 | -0.22 | -0.16 | 2022-7-29 | 101.57 | -- |
柯橋紡織服裝面料類價格指數 | -0.08 | -0.04 | 2022-7-29 | 116.88 | -- |
柯橋紡織服裝里料類價格指數 | 0.02 | -0.90 | 2022-7-29 | 127.28 | -- |
注:柯橋紡織指數是綜合反映中國輕紡城(600790)市場及紹興輕紡產業(yè)發(fā)展狀況的一個完整的指數體系,由一系列分類指數構成,如紡織品價格指數、紡織景氣指數和紡織品外貿指數等。
受紡織服裝市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
雅戈爾 | 21.20 | 48.16 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
海瀾之家 | 7.07 | 26.52 | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
森馬服飾 | 2.01 | 14.88 | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2.13 | 8.07 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | -0.10 | 1.79 | 時尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
紅豆股份 | 0.31 | 0.89 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鳥 | 1.90 | 7.83 | 服飾運營 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.08 | 0.74 | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集團 | 0.64 | 3.93 | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 |
貴人鳥 | 0.02 | -- | 運動鞋服行業(yè) | 60.39 | 23.55 |
報喜鳥 | 2.06 | 5.66 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
美邦服飾 | -1.55 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | -0.57 | 2.58 | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.48 | 1.82 | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 0.62 | 2.64 | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -1.30 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 99.82 | -5.50 |
欣賀股份 | 0.62 | 3.18 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.57 | 3.39 | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
(注:財務數據截止日期:2022年3月31日)
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
熱門